Langstreckenlauf
 

ZKB Züri-Lauf-Cup 2001 - Kat. A, Männer 1972-81

 Rang Name/Ort                            Jg Team/Ortschaft                 Total  Anz
---------------------------------------------------------------------------------------
   1. Gmür Remo, Winterthur               75 LC Zürich                      6'508  (8)
   2. Hauser René, Oberdorf NW            72 LG Glarus                      6'473  (8)
   3. Blättler Beat, Bonstetten           76 TV Unterstrass                 6'440  (7)
   4. Wyss Manuel, Horgen                 75 TG Hütten                      6'083  (6)
   5. Bolt Daniel, Wolfhausen             79 LC Meilen                      5'669  (8)
   6. Marti Fredi                         74 Winterthur                     5'618  (9)
   7. Höfler Oliver                       75 Seuzach                        5'430 (11)
   8. Hafen Andreas, Oberglatt ZH         72 TV Oberglatt                   5'413  (9)
   9. Kaufmann Roger                      74 Zürich                         5'166  (8)
  10. Schrämmli Beat, Rickenbach ZH       79 TV Rickenbach                  5'085  (7)
  11. Schmid Stephan                      72 Winterthur                     5'031  (7)
  12. Jost Martin                         77 Winterthur                     4'993  (7)
  13. Kuenzler Sascha, Zürich             75 Club Eau Rouge                 4'948  (7)
  14. Barattiero Andreas                  72 Winterthur                     4'324  (8)
  15. Hofstetter Sascha                   78 Geroldswil                     4'291  (7)
  16. Rodel Martin, Dielsdorf             76 VC Steinmaur                   4'269  (6)
  17. Wiesendanger Markus, Dinhard        74 TV Dinhard                     4'162  (6)
  18. Stump Thomas                        78 Sirnach                        4'035  (6)
  19. Maag Daniel                         81 Kappel am Albis                3'971  (6)
  20. Wolfensberger Andy, Nänikon         72 SC Nänikon                     3'824  (8)
  21. Egli Michael Patrice, Wallisellen   75 Club Eau Rouge                 3'742  (8)
  22. Müller Peter                        73 Niederweningen                 3'701  (7)
  23. Lutz Patrick                        72 Uster                          2'898  (6)
  24. Joos Sacha                          72 Pfäffikon ZH                   2'152 (12)
  25. Senn Simeon, Jona                   77 LC Rapperswil-Jona             4'771  (5)
  26. Huber Felix, Jona                   75 LC - Rappi Jona                4'724  (5)
  27. Berglas Daniel, Schaffhausen        78 LC Schaffhausen                4'095  (4)
  28. Schmid Daniel, Höri                 77 Marka-Sport-Team Baden         3'431  (4)
  29. Romer Silvan                        79 Kollbrunn                      3'302  (4)
  30. Oliver Rubén, Zürich                76 TV Oerlikon                    3'043  (3)
  31. Schwarz Markus, Uster               74 TV Oerlikon                    3'019  (3)
  32. Donadio Pino, Spreitenbach          72 LG NZZ                         2'533  (4)
  33. Marti Adrian                        78 Altstätten SG                  2'519  (3)
  34. Bachmann Reto                       74 Hegnau                         2'482  (3)
  35. Schwarz Michael, Uster              72 Tri Team Henniez               2'063  (2)
  36. Hauser Christof, Winterthur         73 Finishers Winterthur           2'017  (2)
  37. Miralhos Paulo                      74 Stein am Rhein                 1'960  (2)
  38. Walser Thomas, Wetzikon ZH          73 TV Teufen                      1'933  (2)
  39. Forster Peter                       73 Zürich                         1'873  (2)
  40. Ruedi Patrick                       73 Zürich                         1'845  (2)
  41. Bachmann Ivo, Eschenbach SG         75 SC Diemberg                    1'841  (2)
  42. Badal Stefan, Thalwil               72 SSC Langnau a.A.               1'797  (3)
  43. Trachsel Lukas, Zürich              75 TV Oerlikon                    1'794  (2)
  44. Oberholzer Daniel, Schmerikon       73 SC Diemberg                    1'793  (2)
  45. Gerber Martin, Männedorf            79 TV Unterstrass                 1'785  (2)
  46. Schäfer Michael                     72 Cham                           1'756  (2)
  47. Giger Jan                           81 Fideris                        1'713  (3)
  48. Giger Mischa, Zürich                72 Fredis Fitnessclub             1'700  (3)
  49. Hugelshofer Patrik                  77 St. Gallen                     1'691  (2)
  50. Klauser Philipp, Ebmatingen         73 TRIZO                          1'661  (2)
  51. Zehnder Roger, Zürich               78 LG ZKB                         1'655  (2)
  52. Meile Marc, Häuslenen               76 Bike-World Team                1'593  (2)
  53. Eggerling Christian                 76 Zürich                         1'576  (2)
  54. Wunderli Daniel, Zürich             77 LG Goldküste                   1'570  (2)
  55. Stäheli Roger                       77 St-Légier-Chiésaz              1'550  (2)
  56. Diener Felix                        78 Wallisellen                    1'523  (3)
  57. Kunz Markus                         80 Tann                           1'508  (2)
  58. Rysler Christian                    75 Uster                          1'423  (2)
  59. Grau Patrick                        77 Dietikon                       1'396  (3)
  60. Wyler Marco, Rapperswil SG          76 SC Diemberg                    1'393  (2)
  61. Wolff Alex                          73 Dübendorf                      1'386  (2)
  62. Giger Reto                          74 Zürich                         1'371  (2)
  63. Jossi Andreas                       72 Zürich                         1'322  (2)
  64. Leu Alexander                       72 Glattbrugg                     1'289  (2)
  65. Hartmann David                      78 Schwamendingen                 1'079  (2)
  66. Hässig Marco                        73 Dübendorf                      1'070  (2)
  67. Ebner Mischa, Tuttwil               75 Lauftteam Bibcher Reichen      1'065  (1)
  68. Wild Ruedi, Samstagern              81 SSC Richterswil-S.             1'042  (1)
  69. Bentz Felix, Uerikon                79 Sportis-Team                   1'036  (1)
  70. Schildknecht Ronnie                 79 Rüschlikon                     1'009  (1)
  71. Zuppinger Michael                   72 Kloten                           991  (3)
  72. Chisholm Neil, Zürich               74 STBern                           967  (1)
  73. Vuistiner Alex                      75 Winterthur                       961  (1)
  74. Schläfli Michael, Zofingen          73 Tri Club Zofingen                957  (1)
  75. Bochsler Luzius, Räterschen         73 LV Winterthur                    955  (1)
  76. Lehmann Michael, Uster              78 LC Dübendorf                     950  (1)
  77. Sager Martin                        75 Aarau                            943  (1)
  78. Widmer Roman, Frauenfeld            79 LSV Frauenfeld                   939  (1)
  79. Walther Martin, Beringen            74 TV Beringen                      936  (1)
  80. Schenk Andreas, Bern                75 TV Sumiswald                     931  (1)
  81. Buser Gregor, Eglisau               72 Sri Chinmoy Marathon T.          928  (1)
  82. Thode Andreas                       75 Aesch                            926  (1)
  83. Meister Stephan                     75 Freidorf TG                      923  (1)
  84. Hartmann Roger, Effretikon          78 LSV Winterthur                   921  (1)
  85. Matt Michael                        76 Lachen SZ                        919  (1)
  86. Stoll Roland, Tann                  77 Tri Gerber Saucony               915  (1)
  87. Widmer Marc                         80 Wädenswil                        906  (1)
  88. Baumgartner Laurent, Zürich         72 TV Unterstrass                   900  (1)
  89. Bösch Ralf                          76 Räterschen                       899  (1)
  90. Stahlberger Simon                   76 Thalwil                          898  (1)
  91. Marti Hanspeter                     76 Glarus                           891  (1)
  92. Eggenberger Michael                 77 Steinhausen                      887  (1)
  93. Hofstetter Daniel, Geroldswil       78 TV Oerlikon                      884  (1)
  94. Hug Bernhard, Baar                  73 Team Asics Wheeler               875  (1)
  95. Fux Peter                           76 Zumikon                          871  (1)
  96. Tanner André, Geroldswil            81 TV Unterstrass                   866  (1)
  97. Lüscher Urs                         74 Bonstetten                       853  (1)
  98. Lagerström Mark, Zürich             77 SV Wiedikon                      848  (1)
  98. Ibrahim Rekan, Zürich               73 TV Unterstrass                   848  (1)
 100. Bühler Bernhard, Saland             77 Tri Aadorf                       847  (1)
 101. Lüscher Hanspeter, Zürich           78 LLC Altstetten                   846  (1)
 102. Stechert Kai, Wädenswil             76 1. LAV Rostock                   834  (1)
 103. Müntener Tobias, Jona               78 SC Diemberg                      826  (1)
 103. Morger Patrik, Uznach               73 SC Diemberg                      826  (1)
 103. Leuch Reto, Märwil                  72 Run Fit Thurgau                  826  (1)
 106. Lüthi Benedikt                      74 Lenzburg                         824  (1)
 106. Stutz Adrian                        75 Bern                             824  (1)
 108. Franc Wilhelm, Sirnach              76 Speed Store Wil                  822  (1)
 109. Lüchinger Marco                     ?? Zürich                           820  (1)
 110. Huwiler Thomas, Oberrieden          73 LVF Muri (AG)                    819  (1)
 111. Früh Philipp                        81 Eschikofen                       809  (1)
 112. Mettler Stefan                      75 Bubikon                          808  (1)
 113. Widmer Peter, Weisslingen           73 Wägaladagölä                     807  (1)
 114. Gantenbein Andreas                  ?? Elgg                             806  (1)
 115. Bauer Christian                     77 Dietikon                         799  (1)
 116. Tomini Joschka                      79 Castel S. Pietro                 798  (1)
 117. Hürlimann Hugi, Belp                72 VC Horgen                        797  (1)
 118. Meier Daniel                        73 Niederwil                        792  (1)
 119. Pirngruber Gerhard                  72 Zürich                           790  (1)
 120. Blumer Balz                         81 Mollis                           788  (1)
 121. Gmür Martin                         74 Zürich                           785  (1)
 122. Schlapbach Reto                     75 Adliswil                         784  (2)
 123. Altorfer Daniel                     72 Winterthur                       776  (1)
 124. Knispel Roger                       77 Bassersdorf                      775  (1)
 125. Stebler Rolf, Dübendorf             78 LC Dübendorf                     773  (1)
 126. Kunz Erich, Nänikon                 79 SC Nänikon                       769  (1)
 127. Howe Daniel, Zürich                 75 TV Unterstrass                   764  (1)
 128. Petrinec Daniel                     77 Winterthur                       763  (1)
 129. Kreienbühl Matthias                 78 Rüti ZH                          754  (1)
 129. Ruoss Ralph                         73 Wädenswil                        754  (1)
 131. Baumgartner Roger                   73 Siebnen                          753  (1)
 132. Sax Roland                          79 Freidorf TG                      752  (1)
 133. Graber Michael, Hedingen            77 SC am Bachtel                    746  (1)
 134. Frei Thomas                         72 Gossau ZH                        741  (2)
 135. Oswald Daniel                       81 Winterthur                       740  (1)
 136. Zehnder Adrian                      78 Beinwil (Freiamt)                730  (1)
 137. Sekinger Bruno, Fahrweid            78 STV Widen                        720  (1)
 138. Fröhlich Daniel, Gerlikon           80 LV Bewangen                      717  (1)
 138. Aschwanden Marco, Zürich            81 LC Dübendorf                     717  (1)
 140. Eugster Lorenz, Zürich              75 UBOL                             713  (1)
 141. Romer Elias                         77 Kollbrunn                        706  (1)
 142. Ryser Dominic                       85 Hombrechtikon                    705  (1)
 143. Eichenberger André                  74 Uster                            704  (1)
 144. Sievi Bernhard                      78 Obfelden                         701  (1)
 145. Flückiger Michael                   81 Dübendorf                        699  (1)
 146. Schmid Mark                         75 Zürich                           698  (1)
 147. Häsler Patrick, Basel               75 LSVB                             695  (1)
 148. Quidort Christian, Suhr             81 BTV Aarau                        694  (1)
 149. Kozzatti Tobias                     75 Zürich                           692  (1)
 150. Ernst Thomas, Zürich                80 SV Wiedikon                      687  (1)
 151. Blatter Thomas                      81 Gossau ZH                        684  (1)
 152. Kondres Miro                        73 Zürich                           683  (1)
 153. Beck Roger, Zürich                  76 TV Altstetten                    680  (1)
 154. Weinwurm Beat                       77 Stäfa                            676  (1)
 155. Ketterer David                      77 Zürich                           672  (1)
 156. Sailer Christian                    80 Langnau am Albis                 669  (1)
 156. Schneider Lucian                    81 Wetzikon ZH                      669  (1)
 158. Oesch Martin, Forch                 75 UHC Zumikon                      668  (1)
 159. Khorrami Meisam                     80 Gattikon                         666  (1)
 160. Binkert Jürg                        80 Zürich                           662  (1)
 161. Püntener Kaspar                     78 Seedorf UR                       661  (1)
 161. Meier Christoph                     72 Meilen                           661  (1)
 163. Fleischer Pascal                    72 Zürich                           656  (1)
 164. Thurnheer Mike                      75 Schlatt b. D.                    649  (1)
 165. Graf Patrick                        74 Seuzach                          643  (1)
 166. Huser Jan                           81 Wetzikon ZH                      639  (1)
 167. Ivantchenko Anton                   ?? Zürich                           637  (1)
 168. Gaus Daniel                         78 Glattbrugg                       636  (1)
 169. Freund Michael                      80 Glattbrugg                       625  (1)
 170. Busshart Thomas                     76 Richterswil                      618  (1)
 171. Lardi Nando                         73 Zürich                           600  (1)
 172. Kälin Remo                          79 Wernetshausen                    598  (1)
 172. Tischhauser Frederick               81 Wetzikon ZH                      598  (1)
 174. Zweili Roland                       73 Ebikon                           596  (1)
 175. Csoport Peter                       72 Richterswil                      594  (1)
 176. Stegemann Florian, Andelfingen      73 ABOC                             592  (1)
 177. Iliev Dimce                         81 Hinwil                           586  (1)
 178. Schulz Patrick                      72 Effretikon                       580  (1)
 179. Wild Luzian                         78 Lausanne                         579  (1)
 180. Csoport Daniel                      77 Richterswil                      578  (1)
 181. Gschwend Roman                      79 Kloten                           577  (1)
 182. Schlunegger Markus, Davos Dorf      79 Track Club Davos                 570  (1)
 183. Koch Bruno                          72 Wädenswil                        567  (1)
 183. Schlagmüller Peter, Wolfhausen      77 LC Meilen                        567  (1)
 183. Schurter Martin                     74 Ossingen                         567  (1)
 186. Jucker Martin                       77 Winterthur                       566  (1)
 187. Fierz Christian                     78 Gossau ZH                        560  (1)
 188. Weinwurm Urs                        76 Stäfa                            553  (1)
 189. Schäppi Gregor, Nürensdorf          72 LSV Kloten                       549  (1)
 190. Mayenzet Didier                     73 Kloten                           547  (1)
 191. Chiller Michael                     75 Pfäffikon ZH                     546  (1)
 192. Simons Roel                         76 Wetzikon ZH                      545  (1)
 193. Farner Roger                        77 Schlatt b. D.                    544  (1)
 194. Thöni Stefan, Zumikon               77 TSV Zumikon                      542  (1)
 195. Zehnder Mathias                     75 Opfikon                          539  (1)
 195. Fritschi Michael, Bülach            72 TGR Freienstein                  539  (1)
 197. Kraaz Fabian                        81 Stäfa                            538  (1)
 198. Moser Pascal, Langnau am Albis      79 TV Langnau a. A.                 537  (1)
 199. Bouvard Hans-Peter                  72 Zürich                           535  (1)
 200. Affolter Sven                       76 Zürich                           533  (1)
 201. Fröhlich Urs, Gerlikon              83 LC Frauenfeld                    531  (1)
 202. Angst Michael                       78 Wetzikon ZH                      526  (1)
 203. Rieder Oliver                       78 Zumikon                          525  (1)
 204. Dürr Martin                         75 Rapperswil SG                    521  (1)
 205. Tesic Dalibor                       73 Zürich                           519  (1)
 206. Wüest Raphael                       76 Luzern                           517  (1)
 206. Baumann Tobias                      81 Winterthur                       517  (1)
 208. Zbinden Michael                     73 Effretikon                       513  (1)
 209. Furnari Sandro                      75 Dübendorf                        499  (1)
 210. Meierhans Andre                     76 Zürich                           497  (1)
 211. Naef Reto, Langnau am Albis         81 TV Langnau a.A.                  484  (1)
 212. Riedi Gion-Andri                    74 Dietlikon                        481  (1)
 213. Mor Pedro, Meilen                   ?? LC Sayonara                      475  (1)
 214. Leu Beat, Schaffhausen              74 OLG Dachsen                      472  (1)
 215. Schneider Christian, Pfungen        73 TV Dinhard                       468  (1)
 215. Zürcher Heinz, Dinhard              74 TV Dinhard                       468  (1)
 217. Eppenberger Patrick                 75 Zürich                           460  (3)
 218. Guggisberg Simon                    81 Zürich                           459  (1)
 219. Sardella Remo                       81 Beinwil am See                   457  (1)
 220. Graf Roger                          73 Nänikon                          454  (1)
 221. Huber Marco                         81 Niederhasli                      450  (1)
 222. Kneubühler Marco                    76 Mürensdorf                       449  (1)
 223. Teppert Stefan                      75 Zürich                           446  (1)
 224. Strickler Marc                      74 Wädenswil                        445  (1)
 225. Heiniger Reto                       72 Rümlang                          437  (1)
 226. Wegmann Joachim                     73 Zürich                           433  (1)
 227. Starkel Michael                     74 Mönchaltorf                      432  (1)
 228. Starc Mario                         74 Uster                            426  (1)
 229. Huber Roger                         73 Stallikon                        425  (1)
 230. Wolfensberger Christian             79 Hinwil                           421  (1)
 231. Bertschinger Marco                  74 Zürich                           411  (1)
 232. Maschke Andreas                     72 Thalwil                          410  (1)
 233. Butsch Raphael                      80 Unterstammheim                   408  (1)
 234. Kaufmann Daniel, Widen              72 Credit Suisse LT                 405  (1)
 235. Minuscoli Gianluca                  72 Zürich                           402  (1)
 236. Kummer Marcel                       73 Volketswil                       368  (1)
 237. Künzle Christoph                    76 Zumikon                          358  (1)
 238. Haubner Tobias                      78 Zürich                           350  (1)
 239. Simons Daniel                       74 Aathal-Seegräben                 343  (1)
 240. Zullino Antonio                     75 Volketswil                       326  (1)
 241. Kägi Anton                          77 Zürich                           306  (1)
 242. Fluri Thomas                        80 Oberrieden                       274  (1)
 243. Bizjak Eter                         79 Winterthur                       262  (1)
 244. Hilfiker Thomas                     73 Safenwil                         261  (1)
 245. Morf David                          81 Adetswil                         249  (1)
 246. Skrnuy Robert                       72 Schlieren                        217  (1)
 247. Müller Christian                    74 Glattbrugg                       204  (1)
 248. Witmer Marcel                       72 Gossau ZH                        190  (1)
 248. Studer Roland                       81 La Chaux-de-Fonds                190  (1)
 248. Michel Florian, Bäretswil           81 TV Hinwil                        190  (1)
 251. Düsel Ralph                         73 Zürich                           154  (1)
 252. Lehmann Sämi                        73 Uster                            153  (1)
 253. Egli Michael                        73 Adetswil                         131  (1)
 254. Kuschel Uwe                         72 Fehraltorf                         1  (1)
 254. Taudien Rainer                      ?? Niederuzwil                        1  (1)
 254. Kuhn Peter                          73 Nänikon                            1  (1)
 254. Altermatt Patrick                   72 Pfäffikon ZH                       1  (1)
 254. Tuozzo Adriano                      72 Zürich                             1  (1)
© Datasport AG & Roger Kaufmann

Diese Gesamtrangliste gehört zur Website rogerkaufmann.ch.
Site Meter Letzte Änderung: 25. November 2001.