|
|
|||||||||||||||||
| Datum | Veranstaltung | Distanz/Zeit | Bemerkungen |
| 16. Dezember 01 | Zürcher Silvesterlauf | 4.5 km (Laufen) | Meine Wunschtemperatur war das nicht gerade. Aber die Stimmung war so super, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein werde. [Foto: Nathalie dick eingepackt bei arktischen Temperaturen] |
| 4. Mai 02 | SOLA Stafette | 3.92 km (Laufen) | Regen, Regen, Regen... |
| 7.-14. Juli 02 | Swisspower Gigathlon Expo.02 | 115 km | 7:50'01" - die restlichen 58 km übernahmen andere Teammitglieder. |
| Folgende Strecken hat Nathalie beim Gigathlon zurückgelegt: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Distanz | Startort | Zielort | via |
| Montag, 8. Juli | 19 km | Couvet | Ste-Croix | Fleurier, Buttes |
| Dienstag, 9. Juli | 33 km | Bern | Thun | Münsingen |
| Mittwoch, 10. Juli | 22 km | Biasca | Bellinzona | Lodrino, Preonzo, Gnosca |
| Donnerstag, 11. Juli | 20 km | Tenero | Bellinzona | Cugnasco, Gudo, Giubiasco |
| Freitag, 12. Juli | 21 km | Weinfelden | Frauenfeld | Märstetten, Eschikofen, Felben |
© Roger Kaufmann 2001/2003 [bitte beachten!]