|
|
|||||||||||||||||
| Datum | Veranstaltung | Disziplin | Distanz | Zeit | Bemerkungen |
| 24. März 02 | Barcelona Marathon | Laufen | 42.195 km | 3:44'33" | ein Marathon zum Geniessen! |
| 7.-14. Juli 02 | Swisspower Gigathlon Expo.02 | Schwimmen | 23.3 km | 4:46'05" | |
| 7.-14. Juli 02 | Swisspower Gigathlon Expo.02 | Laufen | 29 km | 2:46'53" | kurzfristig als Läuferin eingesprungen |
| 7.-14. Juli 02 | Swisspower Gigathlon Expo.02 | Inline-Skating | 22 km | 54'43" | kurzfristig als Skaterin eingesprungen |
| Folgende Strecken hat Catherine beim Gigathlon zurückgelegt: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Sportart | Distanz | Startort | Zielort | See/Fluss / via |
| Montag, 8. Juli | Schwimmen | 2.5 km | Yverdon-les-Bains | Grandson | Neuenburgersee |
| Dienstag, 9. Juli | Schwimmen | 2.5 km | Lausanne (La Chemberonne) | Lausanne (Vidy) | Genfersee |
| Mittwoch, 10. Juli | Schwimmen | 2.5 km | Bönigen | Interlaken | Brienzer See |
| Donnerstag, 11. Juli | Schwimmen | 3.5 km | Locarno | Tenero | Lago Maggiore |
| Freitag, 12. Juli | Schwimmen | 300 m | Davos | Davos | Davosersee |
| Samstag, 13. Juli | Schwimmen | 9 km | Diessenhofen | Schaffhausen | Rhein |
| Samstag, 13. Juli | Laufen | 29 km | Zürich | Zug | Adliswil, Sihltal, Albis, Ebertswil, Baar |
| Sonntag, 14. Juli | Schwimmen | 3 km | Horw (Seeben) | Horw (Ennethorw) | Horwerbucht (Vierwaldstättersee) |
| Sonntag, 14. Juli | Inline-Skating | 22 km | Oensingen | Solothurn | Wolfwil, Wangen |
© Roger Kaufmann 2002/2003 [bitte beachten!]