|
Fussball
Italienische Fussball-Meisterschaft
Chancen der einzelnen Teams, Italienischer Meister 2006 zu werden:
Rangliste (15. April 2006):
(Teams nach Erfolgs-Chancen geordnet) probabilità di
diventare
Spiele S U N Tore Punkte campione d'Italia
1. Juventus Turin 34 24 9 1 63:22 81 92.6%
------------------------------------------------------
2. AC Milan 34 24 4 6 75:27 76 7.4%
3. Inter Mailand 34 22 5 7 61:26 71 0.03%
4. Fiorentina 34 19 8 7 57:37 65 0.0%
5. AS Roma 34 18 10 6 64:36 64 0.0%
6. Lazio Roma 34 13 13 8 50:45 52 0.0%
7. Chievo Verona 34 13 12 9 49:42 51 0.0%
8. Palermo 34 11 13 10 46:47 46 0.0%
9. Livorno 34 11 11 12 34:41 44 0.0%
10. AC Parma 34 12 8 14 42:52 44 0.0%
11. Empoli 34 11 6 17 41:57 39 0.0%
12. Sampdoria Genoa 34 10 8 16 45:47 38 0.0%
13. Ascoli 34 8 14 12 36:44 38 0.0%
14. Udinese Calcio 34 10 8 16 35:50 38 0.0%
15. Reggina Calcio 34 10 8 16 34:54 38 0.0%
16. AC Siena 34 9 9 16 40:55 36 0.0%
17. Cagliari 34 7 13 14 35:48 34 0.0%
18. Messina 34 6 13 15 32:49 31 0.0%
19. US Lecce 34 6 6 22 26:54 24 0.0%
20. Trevis 34 2 10 22 19:51 16 0.0%
|
© Roger Kaufmann 1990/2006 [bitte beachten!]
Diese Wahrscheinlichkeiten wurden mit dem vom Mathematiker Roger Kaufmann entwickelten DSA Computerprogramm berechnet.
Letzte Änderung: 15. April 2006.
|