|
Fussball
This page in English.
Diese Seite in separatem Frame anzeigen.
FIFA WM 2010 in Südafrika
Während der Fussball Weltmeisterschaft werden hier für alle Nationalteams die aktuellen Wahrscheinlichkeiten veröffentlicht, mit welchen sie Gruppensieger werden, sich für die Achtel-, Viertel-, Halbfinals und das Finale qualifizieren resp. dieses gewinnen und somit Weltmeister werden. Solche Wahrscheinlichkeiten ändern mit jedem ausgetragenen Spiel und werden hier während der FIFA WM 2010 laufend aktualisiert.
Gruppe A, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Uruguay 3 2 1 0 4: 0 7 100.0% 100.0% 100.0% 55.6% 18.3% 7.2%
2. Mexiko 3 1 1 1 3: 2 4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Südafrika 3 1 1 1 3: 5 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Frankreich 3 0 1 2 1: 4 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe B, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Argentinien 3 3 0 0 7: 1 9 100.0% 100.0% 100.0% 55.0% 26.6% 12.9%
2. Südkorea 3 1 1 1 5: 6 4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Griechenland 3 1 0 2 2: 5 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Nigeria 3 0 1 2 3: 5 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe C, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. USA 3 1 2 0 4: 3 5 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2. England 3 1 2 0 2: 1 5 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Slowenien 3 1 1 1 3: 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Algerien 3 0 1 2 0: 2 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe D, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Deutschland 3 2 0 1 5: 1 6 100.0% 100.0% 100.0% 45.0% 19.4% 8.5%
2. Ghana 3 1 1 1 2: 2 4 0.0% 100.0% 100.0% 44.4% 12.2% 4.0%
3. Australien 3 1 1 1 3: 6 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Serbien 3 1 0 2 2: 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe E, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Niederlande 3 3 0 0 5: 1 9 100.0% 100.0% 100.0% 42.9% 28.2% 14.7%
2. Japan 3 2 0 1 4: 2 6 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Dänemark 3 1 0 2 3: 6 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Kamerun 3 0 0 3 2: 5 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe F, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Paraguay 3 1 2 0 3: 1 5 100.0% 100.0% 100.0% 25.6% 9.1% 3.0%
2. Slowakei 3 1 1 1 4: 5 4 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Neuseeland 3 0 3 0 2: 2 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Italien 3 0 2 1 4: 5 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe G, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Brasilien 3 2 1 0 5: 2 7 100.0% 100.0% 100.0% 57.1% 41.3% 24.4%
2. Portugal 3 1 2 0 7: 0 5 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Elfenbeink. 3 1 1 1 4: 3 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Nordkorea 3 0 0 3 1:12 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
Gruppe H, Rangliste (1. Juli 2010):
Spiele S U N Tore Punkte Gruppensieg Achtelfinal Viertelfinal Halbfinal Final Weltmeister
1. Spanien 3 2 0 1 4: 2 6 100.0% 100.0% 100.0% 74.4% 44.9% 25.4%
2. Chile 3 2 0 1 3: 2 6 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Schweiz 3 1 1 1 1: 1 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4. Honduras 3 0 1 2 0: 3 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
|
So sind diese Zahlen zu lesen: Brasilien und Spanien sind mit je rund 25 Prozent die grössten Favoriten auf den Weltmeistertitel.
© Roger Kaufmann 1990/2010 [bitte beachten!]
Diese Wahrscheinlichkeiten wurden mit dem vom Mathematiker Roger Kaufmann entwickelten DSA Computerprogramm berechnet.
Letzte Änderung: 1. Juli 2010.
|