|
Fussball
Deutsche Fussball-Meisterschaft
Chancen, Deutscher Meister 2010 zu werden:
Rangliste (29. April 2010):
(Teams nach Erfolgs-Chancen geordnet) Wahrscheinlichkeit,
Deutscher Meister
Spiele S U N Tore Punkte zu werden
1. Bayern München 32 18 10 4 66:29 64 79.0%
----------------------------------------------------------
2. Schalke 04 32 19 7 6 53:29 64 21.0%
3. Werder Bremen 32 16 9 7 68:39 57 0.0%
4. Bayer Leverkusen 32 15 12 5 63:36 57 0.0%
5. Borussia Dortmund 32 16 8 8 52:38 56 0.0%
6. VfB Stuttgart 32 15 8 9 48:38 53 0.0%
7. Hamburger SV 32 12 12 8 51:40 48 0.0%
8. VfL Wolfsburg 32 13 7 12 60:56 46 0.0%
9. Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 45:49 46 0.0%
10. FSV Mainz 05 32 12 9 11 34:40 45 0.0%
11. 1899 Hoffenheim 32 10 8 14 41:40 38 0.0%
12. Bor. Mönchengladbach 32 10 8 14 41:53 38 0.0%
13. 1. FC Köln 32 9 10 13 31:39 37 0.0%
14. SC Freiburg 32 8 7 17 30:56 31 0.0%
15. 1. FC Nürnberg 32 7 7 18 31:54 28 0.0%
16. VfL Bochum 32 6 10 16 32:58 28 0.0%
17. Hannover 96 32 7 6 19 34:66 27 0.0%
18. Hertha BSC Berlin 32 5 8 19 32:52 23 0.0%
|
Deutsche Fussball-Meisterschaft, Abstiegs-Entscheidung
Chancen, auch nächste Saison in der 1. Bundesliga zu spielen:
Rangliste (29. April 2010):
(Teams nach Erfolgs-Chancen geordnet) Wahrscheinlichkeit,
in der 1. Bundesliga
Spiele S U N Tore Punkte zu bleiben
1. Bayern München 32 18 10 4 66:29 64 100.0%
2. Schalke 04 32 19 7 6 53:29 64 100.0%
3. Werder Bremen 32 16 9 7 68:39 57 100.0%
4. Bayer Leverkusen 32 15 12 5 63:36 57 100.0%
5. Borussia Dortmund 32 16 8 8 52:38 56 100.0%
6. VfB Stuttgart 32 15 8 9 48:38 53 100.0%
7. Hamburger SV 32 12 12 8 51:40 48 100.0%
8. VfL Wolfsburg 32 13 7 12 60:56 46 100.0%
9. Eintracht Frankfurt 32 12 10 10 45:49 46 100.0%
10. FSV Mainz 05 32 12 9 11 34:40 45 100.0%
11. 1899 Hoffenheim 32 10 8 14 41:40 38 100.0%
12. Bor. Mönchengladbach 32 10 8 14 41:53 38 100.0%
13. 1. FC Köln 32 9 10 13 31:39 37 100.0%
14. SC Freiburg 32 8 7 17 30:56 31 95.9%
15. 1. FC Nürnberg 32 7 7 18 31:54 28 63.7%
----------------------------------------------------------
16. VfL Bochum 32 6 10 16 32:58 28 56.0%
----------------------------------------------------------
17. Hannover 96 32 7 6 19 34:66 27 34.0%
18. Hertha BSC Berlin 32 5 8 19 32:52 23 0.4%
|
© Roger Kaufmann 1990/2010 [bitte beachten!]
Diese Wahrscheinlichkeiten wurden mit dem vom Mathematiker Roger Kaufmann entwickelten DSA Computerprogramm berechnet.
Letzte Änderung: 29. April 2010.
|